| 排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
| 競標數 | |||||||
| No.1 | 土地 | 內門 東勢埔段630-1地號 | 03/21 上午 | 第四拍 | 70.4 萬 | 71.8 萬 | 李○○ |
| 1人 | |||||||
| No.2 | 土地 | 旗山 旗山段297-218地號 | 03/21 上午 | 第四拍 | 46.2 萬 | 50.8 萬 | 余○○ |
| 1人 |
- Mar 21 Fri 2014 13:07
-
★103年03月21日 拍定案件★
| 排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
| 競標數 | |||||||
| No.1 | 土地 | 內門 東勢埔段630-1地號 | 03/21 上午 | 第四拍 | 70.4 萬 | 71.8 萬 | 李○○ |
| 1人 | |||||||
| No.2 | 土地 | 旗山 旗山段297-218地號 | 03/21 上午 | 第四拍 | 46.2 萬 | 50.8 萬 | 余○○ |
| 1人 |
請先 登入 以發表留言。