close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 土地 | 旗山 北溪洲段1040地號 | 10/29 下午 | 第二拍 | 80 萬 | 80.1680 萬 | 李○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 土地 | 大寮 黃厝段930地號 | 10/29 下午 | 第四拍 | 56.4 萬 | 58.8010 萬 | 彭○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 土地 | 大樹 溪埔段12-281地號 | 10/29 下午 | 第四拍 | 179.2 萬 | 180.21 萬 | 黃○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 透天 | 旗山 仁義巷37號 | 10/29 下午 | 第三拍 | 217.6 萬 | 218.3 萬 | 黎○○ |
1人 | |||||||
No.5 | 透天 | 鳳山 文仁街140巷9號 | 10/29 下午 | 第四拍 | 778.4 萬 | 813 萬 | 李○○ |
1人 | |||||||
No.6 | 透天 | 前鎮 翠禮街9號 | 10/29 下午 | 第二拍 | 720 萬 | 831 萬 | 薛○○ |
7人 |
No.7 | 大樓 | 小港 宏平路536號12樓 | 10/29 上午 | 第二拍 | 260 萬 | 281.11 萬 | 陳○○ |
1人 | |||||||
No.8 | 土地 | 鳥松 大德段476地號 | 10/29 上午 | 第四拍 | 163.9 萬 | 164.3333 萬 | 莊○○ |
1人 | |||||||
No.9 | 土地 | 鼓山 龍華段二小段1398地號 | 10/29 上午 | 第四拍 | 462.9 萬 | 520.2520 萬 | 李○○ |
7人 | |||||||
No.10 | 土地 | 小港 鳳林段1501地號 | 10/29 上午 | 第四拍 | 1.8 萬 | 1.8 萬 | 許○○ |
1人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.11 | 透天 | 仁武 八德東路883號 | 10/29 上午 | 第一拍 | 674 萬 | 990.9 萬 | 曾○○ |
20人 | |||||||
No.12 | 透天 | 鳳山 自立街183號 | 10/29 上午 | 第四拍 | 49.4 萬 | 54.9 萬 | 蕭○○ |
2人 | |||||||
No.13 | 透天 | 前鎮 鎮州路219巷16弄6號 | 10/29 上午 | 第四拍 | 26.8 萬 | 26.8 萬 | 宏○○ |
1人 |
全站熱搜