排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 透天 | 大樹 瓦厝街90巷23弄23號 | 06/27 上午 | 第一拍 | 228 萬 | 247.13 萬 | 張○○ |
3人 | |||||||
No.2 | 土地 | 旗山 北溪洲段69地號 | 06/27 上午 | 第四拍 | 194.6 萬 | 214.06 萬 | 曾○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 大樓 | 大樹 九大路305巷47-2號6樓 | 06/27 下午 | 第三拍 | 89.6 萬 | 89.6 萬 | 應買得標 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 透天 | 大樹 瓦厝街90巷23弄23號 | 06/27 上午 | 第一拍 | 228 萬 | 247.13 萬 | 張○○ |
3人 | |||||||
No.2 | 土地 | 旗山 北溪洲段69地號 | 06/27 上午 | 第四拍 | 194.6 萬 | 214.06 萬 | 曾○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 大樓 | 大樹 九大路305巷47-2號6樓 | 06/27 下午 | 第三拍 | 89.6 萬 | 89.6 萬 | 應買得標 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 土地 | 大寮 新厝北段757地號 | 06/26 下午 | 第四拍 | 348.5 萬 | 349.1 萬 | 梁○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 透天 | 林園 鳳芸二路99巷2號 | 06/26 下午 | 第一拍 | 100 萬 | 113 萬 | 曾○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 大樓 | 前鎮 復興四路12號7樓-16 | 06/26 下午 | 第二拍 | 1840 萬 | 1857.79 萬 | 新○○公司 |
1人 | |||||||
No.4 | 透天 | 三民 民族一路544巷47號 | 06/26 下午 | 第四拍 | 18.3 萬 | 18.3101 萬 | 賈○○ |
1人 | |||||||
No.5 | 土地 | 大寮 伍厝段634地號 | 06/26 下午 | 第四拍 | 143.4 萬 | 143.4 萬 | 蔡○○ |
1人 | |||||||
No.6 | 透天 | 苓雅 建國一路62巷40弄18號 | 06/26 下午 | 第四拍 | 204 萬 | 211.6 萬 | 林○○ |
1人 | |||||||
No.7 | 土地 | 美濃 龍肚段4018地號 | 06/26 上午 | 第四拍 | 22.1 萬 | 22.5 萬 | 陳○○ |
1人 | |||||||
No.8 | 土地 | 小港 孔宅段481地號 | 06/26 上午 | 第一拍 | 4.9 萬 | 4.9168 萬 | 吳○○ |
1人 | |||||||
No.9 | 大樓 | 岡山 岡山路172號15樓-1 | 06/26 上午 | 第二拍 | 100 萬 | 100.3 萬 | 尚○○ |
1人 | |||||||
No.10 | 土地 | 杉林 上平段664地號 | 06/26 上午 | 第一拍 | 478.5 萬 | 560 萬 | 呂○○ |
1人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 透天 | 茄萣 雙萣段430地號 | 06/19 下午 | 第四拍 | 53.9 萬 | 54.0001 萬 | 鄭○○ |
2人 | |||||||
No.2 | 公寓 | 楠梓 德民路496巷5號3樓-1 | 06/19 下午 | 第四拍 | 25.6 萬 | 28.7103 萬 | 賈○○ |
2人 | |||||||
No.3 | 公寓 | 大社 學府路210巷2弄7號3,4樓 | 06/19 下午 | 第三拍 | 320 萬 | 350 萬 | 古○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 土地 | 美濃 竹頭角段3866-12地號<建> | 06/19 上午 | 第二拍 | 52 萬 | 52 萬 | 楊○○ |
1人 | |||||||
No.5 | 大樓 | 左營 重建路66號8樓-1 | 06/19 上午 | 第一拍 | 272.5 萬 | 296 萬 | 鄺○○ |
7人 | |||||||
No.6 | 透天 | 仁武 中正路178巷5號 | 06/19 上午 | 第三拍 | 211.9 萬 | 212.0999 萬 | 盧○○ |
1人 | |||||||
No.7 | 土地 | 仁武 仁德段191地號 | 06/19 上午 | 第三拍 | 96.3 萬 | 96.8999 萬 | 盧○○ |
1人 | |||||||
No.8 | 大樓 | 前金 成功一路551巷3號5樓-2 | 06/19 上午 | 第二拍 | 708 萬 | 742.9999 萬 | 林○○ |
2人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 大樓 | 鳳山 中山東路58巷8號9樓-5 | 06/18 下午 | 第一拍 | 296 萬 | 298.8888 萬 | 吳○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 透天 | 新興 河南一路62-1號 | 06/18 下午 | 第一拍 | 617 萬 | 620 萬 | 王○○ |
3人 | |||||||
No.3 | 土地 | 苓雅 過田子段458-10地號 | 06/18 下午 | 第一拍 | 6 萬 | 6.12 萬 | 湯○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 土地 | 杉林 十張 段193-306地號 | 06/18 下午 | 第一拍 | 195 萬 | 201.6888 萬 | 許○○ |
2人 | |||||||
No.5 | 土地 | 杉林 十張 段766-17地號 | 06/18 下午 | 第四拍 | 47 萬 | 57.28 萬 | 黃○○ |
4人 | |||||||
No.6 | 透天 | 前鎮 新生路44號 | 06/18 上午 | 第一拍 | 45 萬 | 53 萬 | 林○○ |
2人 | |||||||
No.7 | 土地 | 岡山 岡山段401-8地號 | 06/18 上午 | 第四拍 | 117.8 萬 | 117.8110 萬 | 莊○○ |
1人 | |||||||
No.8 | 公寓 | 苓雅 河北路28巷7-3號4樓 | 06/18 上午 | 第三拍 | 131.2 萬 | 151.9 萬 | 宋○○ |
6人 | |||||||
No.9 | 大樓 | 小港 華美街22號3樓 | 06/18 上午 | 第二拍 | 240 萬 | 253.0699 萬 | 徐○○ |
5人 | |||||||
No.10 | 土地 | 杉林 新庄段78-486地號 | 06/18 上午 | 第三拍 | 21.2 萬 | 21.3 萬 | 林○○ |
1人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 透天 | 三民 大福街110號 | 06/13 上午 | 第二拍 | 824 萬 | 888 萬 | 洪○○ |
3人 | |||||||
No.2 | 其它 | 仁武 公館二巷96號 | 06/13 上午 | 第三拍 | 6.4 萬 | 6.4 萬 | 曾○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 土地 | 左營 新光段120地號 | 06/13 下午 | 第三拍 | 21.8 萬 | 21.8 萬 | 應買得標 |
No.4 | 土地 | 鳥松 大丘園段455-3地號 | 06/13 下午 | 第三拍 | 7.1 萬 | 7.1 萬 | 應買得標 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 大樓 | 新興 中正四路65號7樓-16 | 06/11 下午 | 第二拍 | 152 萬 | 155 萬 | 吳○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 透天 | 旗津 中洲三路513巷1號 | 06/11 下午 | 第一拍 | 25 萬 | 26 萬 | 魯○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 土地 | 小港 孔宅段135地號 | 06/11 下午 | 第一拍 | 700 萬 | 728 萬 | 林○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 土地 | 杉林 茄苳湖段896地號> | 06/11 下午 | 第四拍 | 7.7 萬 | 7.8 萬 | 楊○○ |
1人 | |||||||
No.5 | 土地 | 鼓山 鼓中段一小段528地號 | 06/11 下午 | 第二拍 | 20 萬 | 20.05 萬 | 謝○○ |
1人 | |||||||
No.6 | 透天 | 大樹 中正一路大坪巷4-10號 | 06/11 下午 | 第二拍 | 208 萬 | 225.1 萬 | 史○○ |
2人 | |||||||
No.7 | 土地 | 六龜 新威段843-4地號 | 06/11 下午 | 第三拍 | 2528 萬 | 2528 萬 | 葉○○ |
1人 | |||||||
No.8 | 大樓 | 左營 立明街148號7樓 | 06/11 下午 | 第四拍 | 826 萬 | 1039.9280 萬 | 陳○○ |
5人 | |||||||
No.9 | 土地 | 大樹 大樹段457-2地號 | 06/11 下午 | 第四拍 | 241 萬 | 243 萬 | 吳○○ |
1人 | |||||||
No.10 | 土地 | 燕巢 燕南段56地號 | 06/11 下午 | 第四拍 | 9 萬 | 9.1 萬 | 吳○○ |
1人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 公寓 | 林園 鳳芸二路95巷1號2樓 | 06/05 下午 | 第四拍 | 58.8 萬 | 58.8 萬 | 蔡○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 土地 | 岡山 大公段910地號 | 06/05 上午 | 第四拍 | 223.8 萬 | 223.9931 萬 | 吳○○ |
1人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 土地 | 美濃 成功段627地號 | 06/04 下午 | 第一拍 | 50 萬 | 52.1 萬 | 曾○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 透天 | 左營 城峰路287號 | 06/04 下午 | 第一拍 | 15 萬 | 21.5178 萬 | 陳○○ |
13人 | |||||||
No.3 | 土地 | 內門 內豐段861地號 | 06/04 下午 | 第三拍 | 16 萬 | 16.6 萬 | 楊○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 公寓 | 小港 永順街222號5樓 | 06/04 下午 | 第三拍 | 118.4 萬 | 137 萬 | 陳○○ |
5人 | |||||||
No.5 | 公寓 | 楠梓 清泰路181巷19號4樓-4 | 06/04 下午 | 第四拍 | 170 萬 | 173 萬 | 許○○ |
3人 |