close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 大樓 | 三民 民族一路98號18樓-1 | 12/03下午 | 第三拍 | 505.6 萬 | 535.1 萬 | 黃○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 大樓 | 楠梓 德賢路531號5樓 | 12/03上午 | 第二拍 | 268 萬 | 378.9994萬 | 蘇○○ |
13人 | |||||||
No.3 | 土地 | 鳳山 頂庄段708地號 | 12/03上午 | 第三拍 | 582.4 萬 | 637.9642萬 | 游○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 透天 | 橋頭 西林路明德巷2號 | 12/03上午 | 第四拍 | 76.8 萬 | 80.06 萬 | 曾○○ |
1人 | |||||||
No.5 | 土地 | 內門 萊子坑段661-2地號 | 12/03下午 | 第三拍 | 53.2 萬 | 53.2 萬 | 應買得標 |
全站熱搜