close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 土地 | 岡山 灣裡段1277地號 | 12/13 上午 | 第二拍 | 12116 萬 | 13285.89 萬 | 意○○股 |
3人 | |||||||
No.2 | 大樓 | 苓雅 中山二路461號6樓-7 | 12/13 下午 | 第三拍 | 98.5 萬 | 98.5 萬 | 應買得標 |
No.3 | 土地 | 杉林 杉林段824地號 | 12/13 下午 | 第三拍 | 192 萬 | 192.0 萬 | 應買得標 |
No.4 | 透天 | 三民 大順一路12號 | 12/13 下午 | 第三拍 | 16354.1 萬 | 16354.1 萬 | 應買得標 |
全站熱搜