close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 土地 | 大寮 新厝北段757地號 | 06/26 下午 | 第四拍 | 348.5 萬 | 349.1 萬 | 梁○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 透天 | 林園 鳳芸二路99巷2號 | 06/26 下午 | 第一拍 | 100 萬 | 113 萬 | 曾○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 大樓 | 前鎮 復興四路12號7樓-16 | 06/26 下午 | 第二拍 | 1840 萬 | 1857.79 萬 | 新○○公司 |
1人 | |||||||
No.4 | 透天 | 三民 民族一路544巷47號 | 06/26 下午 | 第四拍 | 18.3 萬 | 18.3101 萬 | 賈○○ |
1人 | |||||||
No.5 | 土地 | 大寮 伍厝段634地號 | 06/26 下午 | 第四拍 | 143.4 萬 | 143.4 萬 | 蔡○○ |
1人 | |||||||
No.6 | 透天 | 苓雅 建國一路62巷40弄18號 | 06/26 下午 | 第四拍 | 204 萬 | 211.6 萬 | 林○○ |
1人 | |||||||
No.7 | 土地 | 美濃 龍肚段4018地號 | 06/26 上午 | 第四拍 | 22.1 萬 | 22.5 萬 | 陳○○ |
1人 | |||||||
No.8 | 土地 | 小港 孔宅段481地號 | 06/26 上午 | 第一拍 | 4.9 萬 | 4.9168 萬 | 吳○○ |
1人 | |||||||
No.9 | 大樓 | 岡山 岡山路172號15樓-1 | 06/26 上午 | 第二拍 | 100 萬 | 100.3 萬 | 尚○○ |
1人 | |||||||
No.10 | 土地 | 杉林 上平段664地號 | 06/26 上午 | 第一拍 | 478.5 萬 | 560 萬 | 呂○○ |
1人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.11 | 土地 | 林園 中厝段982地號 | 06/26 上午 | 第四拍 | 24.3 萬 | 24.56 萬 | 劉○○ |
1人 |
全站熱搜
留言列表