close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 大樓 | 新興 八德二路6號5樓-1 | 08/20 下午 | 第一拍 | 85 萬 | 97.2 萬 | 謝○○ |
6人 | |||||||
No.2 | 大樓 | 前金 七賢二路201號11樓-4 | 08/20 下午 | 第四拍 | 17.5 萬 | 19.5 萬 | 黃○○ |
3人 | |||||||
No.3 | 透天 | 苓雅 民享街160號 | 08/20 下午 | 第一拍 | 1750 萬 | 1800 萬 | 彭○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 透天 | 左營 立大路377巷6弄3號 | 08/20 下午 | 第一拍 | 820 萬 | 950 萬 | 葉○○ |
2人 | |||||||
No.5 | 大樓 | 鼓山 九如四路1991巷1號7樓-4 | 08/20 下午 | 第一拍 | 232 萬 | 283.1999 萬 | 王○○ |
4人 | |||||||
No.6 | 土地 | 大社 保甲段883地號 | 08/20 下午 | 第二拍 | 384 萬 | 402 萬 | 吳○○ |
1人 | |||||||
No.7 | 公寓 | 鹽埕 瀨南街204號5樓-2 | 08/20 下午 | 第二拍 | 88 萬 | 96 萬 | 王○○ |
2人 | |||||||
No.8 | 大樓 | 前鎮 二聖一路290號10樓-1 | 08/20 下午 | 第一拍 | 1400 萬 | 1428 萬 | 連○○ |
1人 | |||||||
No.9 | 土地 | 鼓山 鼓南段四小段390地號 | 08/20 上午 | 第三拍 | 7.7 萬 | 7.7 萬 | 盧○○ |
1人 | |||||||
No.10 | 透天 | 岡山 柳橋東路25-3號 | 08/20 上午 | 第二拍 | 464 萬 | 470.1 萬 | 周○○ |
2人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.11 | 土地 | 美濃 吉東段1353-3地號 | 08/20 上午 | 第一拍 | 75 萬 | 75 萬 | 承○○ |
1人 |
全站熱搜