close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 大樓 | 三民 九如二路597號20樓-5 | 10/07 下午 | 第二拍 | 360 萬 | 361.8889 萬 | 林○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 土地 | 杉林 茄苳湖段472地號 | 10/07 下午 | 第三拍 | 54.4 萬 | 55 萬 | 朱○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 透天 | 六龜 南橫路108-7號 | 10/07 下午 | 第一拍 | 250 萬 | 253 萬 | 莊○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 透天 | 美濃 中山路2段860號 | 10/07 下午 | 第三拍 | 1670.4 萬 | 1726.6880 萬 | 黃○○ |
3人 | |||||||
No.5 | 土地 | 大樹 溪埔段12-64地號 | 10/07 下午 | 第三拍 | 288 萬 | 290.00 萬 | O○○ |
1人 | |||||||
No.6 | 土地 | 仁武 澄潭段100地號 | 10/07 下午 | 第四拍 | 167.7 萬 | 167.70 萬 | O○○ |
1人 | |||||||
No.7 | 大樓 | 前金 市中一路166號5樓 | 10/07 下午 | 第三拍 | 1020 萬 | 1083.60 萬 | O○○ |
1人 | |||||||
No.8 | 大樓 | 苓雅 海邊路42號8樓-9 | 10/07 下午 | 第二拍 | 26.6 萬 | 26.60 萬 | O○○ |
1人 | |||||||
No.9 | 大樓 | 楠梓 德賢路533號5樓 | 10/07 上午 | 第一拍 | 200 萬 | 280.9 萬 | 曾○○ |
9人 | |||||||
No.10 | 透天 | 大社 三民路82號 | 10/07 上午 | 第三拍 | 268.8 萬 | 296.1111 萬 | ○○國 |
1人 |
全站熱搜