close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 土地 | 旗津 旗港段999地號 | 04/23 下午 | 第一拍 | 45 萬 | 45 萬 | 承○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 大樓 | 楠梓 壽豐路452號6樓-4 | 04/23 下午 | 第一拍 | 190 萬 | 289.9999 萬 | 林○○ |
12人 | |||||||
No.3 | 透天 | 前金 國民街10號 | 04/23 下午 | 第一拍 | 47.5 萬 | 65 萬 | 洪○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 透天 | 大寮 鳳林三路316號 | 04/23 上午 | 第一拍 | 46 萬 | 62.32 萬 | 王○○ |
5人 | |||||||
No.5 | 透天 | 小港 桂陽路175巷2弄18號 | 04/23 上午 | 第四拍 | 86.2 萬 | 87.0003 萬 | 卓○○ |
1人 | |||||||
No.6 | 土地 | 內門 東勢埔段633-4地號 | 04/23 上午 | 第二拍 | 68 萬 | 68.1 萬 | 李○○ |
1人 |
全站熱搜