close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 公寓 | 三民 延吉街3巷37-4號5樓 | 05/22 上午 | 第三拍 | 156.8 萬 | 158.8 萬 | 楊○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 透天 | 湖內 圍子內段4629地號 | 05/22 上午 | 第二拍 | 1350.4 萬 | 1496.66 萬 | 朱○○ |
1人 |
全站熱搜
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 公寓 | 三民 延吉街3巷37-4號5樓 | 05/22 上午 | 第三拍 | 156.8 萬 | 158.8 萬 | 楊○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 透天 | 湖內 圍子內段4629地號 | 05/22 上午 | 第二拍 | 1350.4 萬 | 1496.66 萬 | 朱○○ |
1人 |