close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 透天 | 左營 重惠街219號 | 08/03 下午 | 第二拍 | 1964 萬 | 2092.8 萬 | 莊○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 土地 | 內門 中埔段840-2地號 | 08/03 下午 | 第四拍 | 105.1 萬 | 105.1688 萬 | 陳○○ |
1人 |
全站熱搜
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 透天 | 左營 重惠街219號 | 08/03 下午 | 第二拍 | 1964 萬 | 2092.8 萬 | 莊○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 土地 | 內門 中埔段840-2地號 | 08/03 下午 | 第四拍 | 105.1 萬 | 105.1688 萬 | 陳○○ |
1人 |