close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 土地 | 彌陀 彌海段48地號 | 12/09 下午 | 第四拍 | 23.2 萬 | 23.2199 萬 | 陳○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 土地 | 彌陀 彌海段46地號 | 12/09 下午 | 第四拍 | 23.2 萬 | 23.2199 萬 | 涂○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 土地 | 彌陀 彌海段47地號 | 12/09 下午 | 第四拍 | 23.2 萬 | 23.2199 萬 | 吳○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 大樓 | 三民 九如二路583號4樓 | 12/09 下午 | 第四拍 | 617.1 萬 | 815.9999 萬 | 孫○○ |
11人 |
全站熱搜