close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 土地 | 仁武 澄清段19-74地號 | 12/09 下午 | 第二拍 | 139.3 萬 | 139.8 萬 | 莊○○ |
2人 | |||||||
No.2 | 透天 | 鳳山 新生街58巷4-6號 | 12/09 下午 | 第四拍 | 97.4 萬 | 104.5001 萬 | 王○○ |
2人 | |||||||
No.3 | 透天 | 新興 六合二路76巷6號 | 12/09 下午 | 第一拍 | 520 萬 | 580 萬 | 林○○ |
2人 | |||||||
No.4 | 土地 | 鳳山 鳳山段火房口小段275地號 | 12/09 上午 | 第一拍 | 305 萬 | 402 萬 | 陳○○ |
1人 | |||||||
No.5 | 大樓 | 大樹 三和路138-18號2樓-8< | 12/09 上午 | 第三拍 | 50 萬 | 61.3 萬 | 馮○○ |
9人 | |||||||
No.6 | 大樓 | 三民 寧夏街3巷12-1號2樓 | 12/09 上午 | 第二拍 | 208 萬 | 260.3 萬 | 劉○○ |
2人 |
全站熱搜