close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 大樓 | 新興 中正四路65號7樓-16 | 06/11 下午 | 第二拍 | 152 萬 | 155 萬 | 吳○○ |
1人 | |||||||
No.2 | 透天 | 旗津 中洲三路513巷1號 | 06/11 下午 | 第一拍 | 25 萬 | 26 萬 | 魯○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 土地 | 小港 孔宅段135地號 | 06/11 下午 | 第一拍 | 700 萬 | 728 萬 | 林○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 土地 | 杉林 茄苳湖段896地號> | 06/11 下午 | 第四拍 | 7.7 萬 | 7.8 萬 | 楊○○ |
1人 | |||||||
No.5 | 土地 | 鼓山 鼓中段一小段528地號 | 06/11 下午 | 第二拍 | 20 萬 | 20.05 萬 | 謝○○ |
1人 | |||||||
No.6 | 透天 | 大樹 中正一路大坪巷4-10號 | 06/11 下午 | 第二拍 | 208 萬 | 225.1 萬 | 史○○ |
2人 | |||||||
No.7 | 土地 | 六龜 新威段843-4地號 | 06/11 下午 | 第三拍 | 2528 萬 | 2528 萬 | 葉○○ |
1人 | |||||||
No.8 | 大樓 | 左營 立明街148號7樓 | 06/11 下午 | 第四拍 | 826 萬 | 1039.9280 萬 | 陳○○ |
5人 | |||||||
No.9 | 土地 | 大樹 大樹段457-2地號 | 06/11 下午 | 第四拍 | 241 萬 | 243 萬 | 吳○○ |
1人 | |||||||
No.10 | 土地 | 燕巢 燕南段56地號 | 06/11 下午 | 第四拍 | 9 萬 | 9.1 萬 | 吳○○ |
1人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.11 | 土地 | 橋頭 三仙段149地號 | 06/11 下午 | 第四拍 | 25 萬 | 25.02 萬 | 許○○ |
1人 | |||||||
No.12 | 土地 | 杉林 杉林段573地號 | 06/11 上午 | 第三拍 | 86.4 萬 | 108.9999 萬 | 吳○○ |
3人 | |||||||
No.13 | 透天 | 鹽埕 北端街22號 | 06/11 上午 | 第四拍 | 77.1 萬 | 81.8899 萬 | 陳○○ |
3人 | |||||||
No.14 | 土地 | 大寮 黃厝段762地號 | 06/11 上午 | 第四拍 | 845.9 萬 | 900.8889 萬 | 蘇○○ |
2人 | |||||||
No.15 | 透天 | 鼓山 大榮街29號 | 06/11 上午 | 第三拍 | 403.2 萬 | 406.6158 萬 | 陳○○ |
1人 | |||||||
No.16 | 土地 | 梓官 梓中段1023地號 | 06/11 下午 | 第三拍 | 208 萬 | 208.0 萬 | 應買得標 |
全站熱搜
留言列表