close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 透天 | 三民 大福街110號 | 06/13 上午 | 第二拍 | 824 萬 | 888 萬 | 洪○○ |
3人 | |||||||
No.2 | 其它 | 仁武 公館二巷96號 | 06/13 上午 | 第三拍 | 6.4 萬 | 6.4 萬 | 曾○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 土地 | 左營 新光段120地號 | 06/13 下午 | 第三拍 | 21.8 萬 | 21.8 萬 | 應買得標 |
No.4 | 土地 | 鳥松 大丘園段455-3地號 | 06/13 下午 | 第三拍 | 7.1 萬 | 7.1 萬 | 應買得標 |
全站熱搜
留言列表