close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 透天 | 楠梓 右昌一巷183弄26號 | 09/10 下午 | 第一拍 | 300 萬 | 351.3 萬 | 王○○ |
2人 | |||||||
No.2 | 土地 | 內門 萊子坑段135-35地號 | 09/10 下午 | 第一拍 | 35 萬 | 35.5 萬 | 何○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 透天 | 小港 鳳興路94-2號 | 09/10 下午 | 第一拍 | 25 萬 | 29 萬 | 洪○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 土地 | 六龜 土灣段2060地號 | 09/10 下午 | 第二拍 | 36.8 萬 | 36.8889 萬 | 陳○○ |
1人 | |||||||
No.5 | 透天 | 六龜 光復路184號 | 09/10 下午 | 第二拍 | 716 萬 | 736.01 萬 | 簡○○ |
2人 | |||||||
No.6 | 大樓 | 三民 忠孝一路473巷7號7樓-2 | 09/10 下午 | 第二拍 | 104 萬 | 106.2 萬 | 蔡○○ |
1人 | |||||||
No.7 | 透天 | 苓雅 凱旋三路366巷12號 | 09/10 下午 | 第三拍 | 148.64 萬 | 148.64 萬 | 陳○○ |
1人 | |||||||
No.8 | 土地 | 甲仙 東大邱園段330地號 | 09/10 下午 | 第四拍 | 36 萬 | 36 萬 | 黃○○ |
1人 | |||||||
No.9 | 土地 | 永安 舊港口段322-1地號 | 09/10 下午 | 第四拍 | 7.12 萬 | 7.5 萬 | 蔡○○ |
1人 | |||||||
No.10 | 土地 | 大樹 姑婆寮段243-8地號 | 09/10 下午 | 第四拍 | 609 萬 | 617 萬 | 于○○ |
1人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.11 | 土地 | 阿蓮 青安段341地號 | 09/10 上午 | 第二拍 | 80 萬 | 80.2 萬 | 李○○ |
1人 | |||||||
No.12 | 透天 | 三民 重慶街223巷11號 | 09/10 上午 | 第一拍 | 660 萬 | 868.9999 萬 | 郭○○ |
25人 | |||||||
No.13 | 大樓 | 楠梓 楠梓路329巷4號4樓 | 09/10 上午 | 第一拍 | 280 萬 | 288 萬 | 楊○○ |
1人 | |||||||
No.14 | 公寓 | 楠梓 後昌路874巷4-3號4樓 | 09/10 上午 | 第三拍 | 67.2 萬 | 76 萬 | 林○○ |
1人 | |||||||
No.15 | 透天 | 林園 溪州一路376巷2弄24號 | 09/10 上午 | 第三拍 | 160 萬 | 178.8888 萬 | 劉○○ |
1人 | |||||||
No.16 | 土地 | 大社 中里段510地號 | 09/10 上午 | 第三拍 | 48 萬 | 51.3 萬 | 盧○○ |
1人 | |||||||
No.17 | 透天 | 湖內 民權路6號 | 09/10 上午 | 第一拍 | 562 萬 | 581 萬 | 魏○○ |
1人 | |||||||
No.18 | 土地 | 岡山 嘉興段2630地號 | 09/10 上午 | 第二拍 | 524 萬 | 528.88 萬 | 侯○○ |
1人 | |||||||
No.19 | 土地 | 小港 丹山段291地號 | 09/10 上午 | 第三拍 | 112 萬 | 120.9 萬 | 李○○ |
1人 | |||||||
No.20 | 土地 | 大樹 洲仔段1136地號 | 09/10 上午 | 第三拍 | 25.6 萬 | 25.6 萬 | 楊○○ |
1人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.21 | 大樓 | 三民 十全二路126號11樓 | 09/10 上午 | 第一拍 | 1053 萬 | 1100.99 萬 | 黃○○ |
1人 |
全站熱搜
留言列表