close
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.1 | 大樓 | 三民 鼎泰街215號5樓 | 09/11 下午 | 第一拍 | 475 萬 | 686.8 萬 | 劉○○ |
5人 | |||||||
No.2 | 土地 | 鳳山 竹子腳段43-42地號 | 09/11 下午 | 第三拍 | 38.4 萬 | 38.9 萬 | 許○○ |
1人 | |||||||
No.3 | 土地 | 鳳山 七老爺段一甲小段1248-31地號 | 09/11 下午 | 第三拍 | 179.2 萬 | 179.2888 萬 | 鄭○○ |
1人 | |||||||
No.4 | 土地 | 大樹 溪埔段1215-42地號 | 09/11 下午 | 第一拍 | 55 萬 | 58.8888 萬 | 林○○ |
1人 | |||||||
No.5 | 土地 | 杉林 茄苳湖段302地號 | 09/11 下午 | 第四拍 | 50.3 萬 | 51.8888 萬 | 柯○○ |
1人 | |||||||
No.6 | 大樓 | 鼓山 明誠三路675號12樓 | 09/11 下午 | 第二拍 | 1116 萬 | 1316.5 萬 | 華○○ |
1人 | |||||||
No.7 | 土地 | 杉林 杉林段34-1地號 | 09/11 下午 | 第一拍 | 30 萬 | 30.36 萬 | 周○○ |
1人 | |||||||
No.8 | 大樓 | 茄萣 建中街66號11樓-2 | 09/11 上午 | 第四拍 | 79.6 萬 | 86.2 萬 | 王○○ |
3人 | |||||||
No.9 | 透天 | 六龜 新威293-13號 | 09/11 上午 | 第一拍 | 55 萬 | 55 萬 | 黃○○ |
1人 | |||||||
No.10 | 土地 | 美濃 美濃段114-11地號 | 09/11 上午 | 第四拍 | 35.9 萬 | 35.98 萬 | 李○○ |
1人 |
排名 | 類別 | 不動產標示 | 日期 時間 |
拍賣次數 | 底價 | 得標價 | 得標人 |
競標數 | |||||||
No.11 | 土地 | 田寮 田寮段6-16地號 | 09/11 上午 | 第四拍 | 158.5 萬 | 161.8888 萬 | 林○○ |
1人 | |||||||
No.12 | 土地 | 永安 舊港口段32地號 | 09/11 上午 | 第三拍 | 707.2 萬 | 708 萬 | 許○○ |
1人 | |||||||
No.13 | 土地 | 永安 烏樹林段600-44地號 | 09/11 上午 | 第三拍 | 128 萬 | 158 萬 | 陳○○ |
1人 |
全站熱搜